Golfpark Holzhäusern (All Three)

Scorecards de cours

Compétition H / C
Date / heure
Le plus proche du Pin
Le plus long trajet
Trou But Distance Par SI
1 334 4 9
2 379 4 3
3 289 4 11
4 184 3 5
5 297 4 17
6 314 4 15
7 398 4 1
8 489 5 13
9 336 4 7
OUT 3020 36 OUT
S'IL VOUS PLAÎT ÉVITER LE JEU EN TOUT TEMPS
Trou But Distance Par SI
10 334 4 10
11 379 4 4
12 289 4 12
13 184 3 6
14 297 4 18
15 314 4 16
16 398 4 2
17 489 5 14
18 336 4 8
IN 3020 36 IN
TOTAL 6040 72 TOTAL